Eizo Ledscherm FlexScan EV2781, 69 cm / 27", QHD
€ 579,00
incl. BTW, excl. verzendkosten
Diverse betaalmethoden
- •iDEAL
- •Achteraf betalen
- •Betalen in termijnenBereken alvast je maandbedrag
Aantal
1
Kleur
Wit
Informatie over levering
Bijna uitverkocht
Levertijd, twee weken
Artikelbeschrijving
- Beeldschermdiagonaal 69 cm (27 inch)
- Maximale resolutie 2560 x 1440 (QHD)
- Reactietijd: 5 ms
- Aansluitingen: 1x HDMI, 5x USB
- Artikelnummer: 1548252069
Audio- en videoweergave | |
---|---|
Totaal vermogen (RMS) | 2 W |
Luidsprekerkanalen | Stereo |
Algemeen | |
---|---|
Functies monitor | On-Screen-Display (OSD) | Auto EcoView | EcoView Optimizer | Ingebouwde luidspreker |
Functies voet | In hoogte verstelbaar | Pivot | Draaibaar | Kantelbaar |
Standaard wandhouder (VESA) | 100 x 100 mm |
Leveringssamenstelling | Voet | AC-kabel | USB-kabel | Overzicht snelle start |
Kleur | Wit |
Stroomvoorziening | |
---|---|
Spanning | 100 - 240 V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz |
Soort stroomvoorziening | Extern deel van netstof |
Aansluitingen | |
---|---|
Type aansluiting | HDMI | HDCP | USB | DisplayPort | Hoofdtelefoonaansluiting |
Aansluitingen achter | USB | HDMI | DisplayPort | HDCP | Hoofdtelefoon/microfoon combinatie |
Aantal HDMI-aansluitingen | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 5 |
Aantal audio-uitgangen 3,5 mm-aansluiting | 1 |
Type video-ingang | HDMI |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermmodel | Flat |
Resolutiestandaard | QHD |
Resolutiestandaard fabrikant | QHD |
Beeldfrequentie | 60 Hz |
Beeldschermtechnologie | IPS |
Aantal regels | 1440p |
Beeldverbeteringssystemen | Flikkervrij | Picture-by-Picture (PBP) |
Beeldschermhelderheid | 350 cd/m² |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheidsaanpassing | Handmatig |
Statische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixel-reactietijd | 5 ms |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Achtergrondverlichting | Led |
Aantal beeldschermkleuren | 16700000 |
Verstelbaarheid hoogte beeldscherm tot | 177 mm |
Draaibaarheid beeldscherm van | 0 ° |
Draaibaarheid beeldscherm tot | 344 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm van | -5 ° |
Kantelbaarheid beeldscherm tot | 35 ° |
Vermogen, energieverbruik & milieu | |
---|---|
Modelserie | FlexScan |
Energieklasse | D |
Scala energieklasse | Eenheidsschaal (A tot G) |
Beeldschermdiagonaal in centimeter | 69 cm |
Beeldschermdiagonaal in inch | 27" |
Stroomverbruik in werking | 17W |
Beeldresolutie in pixels | 2560 x 1440 px |
Modelomschrijving | FlexScan EV2781 |
energieverbruik in werking per 1000 uur | 17 kWh |
Technische gegevens | |
---|---|
WEEE-registratienummer De | 60818641 |
Afm. & gewicht | |
---|---|
Breedte | 61,1 cm |
Hoogte | 35,7 cm |
Diepte | 5,6 cm |
Hoogte met voet | 36,9 cm |
Diepte met voet | 23 cm |
Gewicht | 5,7 kg |
Gewicht met voet | 8,5 kg |
Opmerkingen | |
---|---|
Talen bedienings-/montagehandleiding | Duits (DE) |
Talen menu | Duits (DE) |
Meer artikelkenmerken tonen
Service
Betaalmethoden
Levering
Bezorg- & retourkosten
Jouw voordelen
Betaal zoals je wilt: vooraf, achteraf of in termijnen
Gratis ruilen
30 dagen bedenktijd
Thuisbezorgd of bij PostNL Punt
We nemen je oude elektrische apparaat gratis mee
Downloads
Afbeeldingsbron: Eizo Ledscherm FlexScan EV2781, 69 cm / 27", QHD